| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЛАТЫШЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 15.24 | 5.62 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Карина ЛОМАКА Самостоятельно, г. Подольск | 13.55 | 4.92 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Полина ЯСИНСКАЯ КРОО СК КРОО СК Светлогорец, г. Калининград | 13.55 | 5.29 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Вероника ТОКАРЕВА Самостоятельно | 12.52 | 4.90 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Мария ПАРОМОВА КФК Хрустальный лед, г. Архангельск | 12.43 | 3.93 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Мия ДОЛГОВА Самостоятельно, г. Москва | 12.43 | 4.93 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #5 | ||
| 7 | Валерия СЕМЕНЦОВА КФК Хрустальный лед, г. Архангельск | 12.12 | 3.86 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Мирослава ЛОБАНОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.65 | 4.52 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36