| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина НАЗАРКИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 14.62 | 5.36 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Кира СЕРГЕЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 14.13 | 4.87 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Нелли ГОНЧАРИК Академия спорта, отд. Маяк | 14.00 | 5.24 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Вероника БУБЕНЦОВА Академия спорта, отд. Вегас | 13.02 | 4.88 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Екатерина ЕРМАКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.42 | 5.04 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Яна ДЕРЕВЯНКИНА Академия спорта, отд. Косино | 12.38 | 4.64 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Вероника СОРОКИНА Академия спорта, отд. Косино | 12.36 | 4.74 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Арина ДЕРГАУСОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.76 | 4.50 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Ангелина СЛЕПЦОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.65 | 4.77 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Ариадна ЛЕВАКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.35 | 4.97 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Николь ГОРГИЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.96 | 4.45 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 | ||
| 12 | Екатерина МАТВЕЕВА КФК Хрустальный лед, г. Архангельск | 10.65 | 4.53 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Василина КАЗИМИРОВА Академия спорта, отд. Косино | 8.88 | 2.12 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36