| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЗИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.37 | 5.11 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Амина АДИЕВА Академия спорта | 13.17 | 4.91 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Елизавета ШУТОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.64 | 5.14 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36