| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ГАЛКИНА Академия спорта, отд. Остров | 15.19 | 5.81 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Екатерина МЕЙСНЕР Академия спорта, отд. Косино | 14.10 | 5.35 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Алиса ОЛЬНЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 13.76 | 4.88 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Таисия САХАРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.68 | 5.18 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ярослава ПЕРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.20 | 5.08 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Александра СОЛДАТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.07 | 5.07 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Маргарита МАКАРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.66 | 4.78 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Мария ГЛЕБОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.59 | 4.97 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | София РОГОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.51 | 4.77 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36