| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алевтина НЕЛЯПИНА Самостоятельно, г. Москва | 10.56 | 5.63 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Софья ПАККА Академия спорта, отд. Остров | 10.12 | 5.55 | 5.07 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Милена ДЕМИДОВИЧ Академия спорта, отд. Маяк | 9.95 | 5.55 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Анастасия ГОРЕЛКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 9.84 | 5.31 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Теона БЕСЯДОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 9.77 | 5.50 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Виктория ЯКУНИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.40 | 5.27 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Екатерина СВИРИДОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.37 | 5.37 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Мария ТВОРОГОВА ООО АКАДЕМИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ, г. Москва | 7.14 | 3.67 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2026 17:36