| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия АЖИГОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.97 | 6.17 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Любовь КЕЧАЙКИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.08 | 5.55 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Вероника ЮЛИНА Академия спорта, отд. Остров | 9.93 | 5.80 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Анастасия ДИАНОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.83 | 5.43 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Анастасия ДЕНИСОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.69 | 5.39 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #1 | ||
| 6 | Анна ЗУБОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.25 | 5.48 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #9 | ||
| 7 | Ангелина ШУТКОВА Академия спорта, отд. Остров | 9.12 | 5.12 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Нелли БАРСУК Академия спорта, отд. Косино | 8.74 | 5.11 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #2 | ||
| 9 | Елизавета ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 8.41 | 4.38 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #10 | ||
| 10 | Елена ДЕЙКОВА Академия спорта, отд. Косино | 7.45 | 3.02 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2026 18:14