| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ХОН Академия спорта, отд. Маяк | 12.07 | 6.74 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Кристина Алекса БЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.75 | 5.68 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Александра ПЕРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.61 | 5.94 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Мария СЕЛЯКОВА г. Великий Устюг | 10.52 | 5.85 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | София ВАЙНШТЕЙН Академия спорта, отд. Маяк | 10.19 | 5.79 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Анастасия АМЕЛИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.11 | 5.58 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Алиса ЩЕРБАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.05 | 5.65 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Хлоя ПАУЭЛЛ Академия спорта, отд. Спорт станция | 8.70 | 4.30 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Тамара РОЗУМ Академия спорта, отд. Косино | 7.22 | 2.92 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2026 18:59