| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЯШМОЛКИНА Академия спорта, отд. Косино | 18.07 | 7.69 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Варвара ЗАБОЛОЦКАЯ Академия спорта, отд. Юрловский | 17.70 | 7.32 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Людмила ОСИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.52 | 7.52 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Элина СИДОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.22 | 7.21 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Арина ПИЛИПЧУК СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках, г. Москва | 17.14 | 7.01 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Мария РОЖКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Кристина ДЕНЧИК Академия спорта, отд. Маяк | 16.77 | 7.26 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
| 8 | Дарина ПАНКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.46 | 7.08 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 15.69 | 6.30 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
| 10 | Ева ПРОКОПЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.68 | 5.94 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Екатерина КРЮЧКОВА Академия спорта, отд. Остров | 14.20 | 5.58 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #9 | ||
| 12 | Таисия ОЛАРЬ Академия спорта, отд. Косино | 14.17 | 4.91 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Анна ДАВЫДОВА Академия спорта, отд. Остров | 14.01 | 4.87 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 18:56