| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЖИДЕНКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 17.94 | 7.56 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Полина ГАВРИЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 17.37 | 7.37 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Александра КУШМАН Академия спорта, отд. Маяк | 16.92 | 7.04 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Елизавета ПОЛЕЖАЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 16.60 | 6.72 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #10 | ||
| 5 | Екатерина АФАНАСЬЕВА Центр Спортивных Технологий Bulycheva Team, г. Видное | 15.96 | 6.33 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Вероника ПЛЕЩЕНКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 15.55 | 6.05 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Эмилия КОРЫШЕВА Академия спорта, отд. Остров | 15.50 | 5.98 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Мария ШУБИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 15.03 | 5.65 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Ариана ЮСУПОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.97 | 5.23 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | ||
| 10 | Ника БЕСПАЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.26 | 4.88 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | ||
| 11 | Полина ГАЛИЕВА Академия спорта, отд. Косино | 12.06 | 3.18 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 18:56