| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина КОРЫТОВА Академия спорта, отд. Маяк | 18.32 | 7.70 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алиса АЛЬМУХАМЕТОВА Академия спорта, отд. Вегас | 18.02 | 7.52 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мария АНДРИЯШИНА Академия спорта, отд. Косино | 16.22 | 6.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Анна СВЕТЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 16.02 | 6.64 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 5 | Ксения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 15.62 | 6.00 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Ольга КОТКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 15.46 | 5.94 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Полина ПАЛЁНОВА Академия спорта, отд. Спартак | 15.32 | 5.19 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Алина АЛЕКСАНДРОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 15.32 | 6.44 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Мария ТУЛЯНКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 14.76 | 5.12 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 18:56