| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЯСНОВА | 49.24 | 24.24 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | София БЛИНОВА | 44.78 | 20.96 | 23.82 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Анфиса ГОРБАЧЕВА | 43.94 | 21.46 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Серафима КРУКОВИЧ | 43.38 | 20.06 | 23.32 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Екатерина ГУСЕВА | 42.87 | 20.21 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Анастасия ТОМИЛИНА | 42.31 | 20.15 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Алиса ГОРБАЧЕВА | 38.64 | 17.62 | 21.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 14:52