
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур КАЛМЫКОВ ИП Накапкин К.В. | 9.85 | 5.45 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Роман ДМИТРОВСКИ ИП Кириллов Д.Б. | 8.69 | 5.22 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Максим ШКУЛЕВ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 7.90 | 4.83 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2026 18:32