| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балет на льду "ЛА СКАДИ" Москва | 33.35 | 0.00 | 33.35 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Спортивный балет на льду "ВОСХОД" Подольск | 31.25 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Театр на льду "СНЕГИРЬ" Москва | 30.05 | 0.00 | 30.05 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Спортивный балет на льду "БОЛЕРО" МАСОУ "Зоркий" Красногорск | 29.45 | 0.00 | 30.45 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | Театр-студия танца на льду "АЛЕКС" Ступино | 28.60 | 0.00 | 29.10 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 08.03.2026 16:56