| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивный балет на льду - АЙС-ДЕНС КЛАБ Люберцы | 46.95 | 0.00 | 47.45 | 0.50 | #6 | ||
| 2 | Балет на льду - АЙС КРИСТАЛЛ Москва | 46.35 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Спортивный балет на льду - ART&ICE Видное | 43.55 | 0.00 | 44.05 | 0.50 | #8 | ||
| 4 | Театр на льду - ЗАЗЕРКАЛЬЕ Санкт-Петербург | 42.95 | 0.00 | 42.95 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Театр на льду - АЛЕКО Москва | 42.50 | 0.00 | 43.50 | 1.00 | #2 | ||
| 6 | Спортивный балет на льду - БОЛЕРО МАСОУ Зоркий Красногорск | 39.35 | 0.00 | 39.35 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Спортивный балет на льду - ВОСХОД Подольск | 37.75 | 0.00 | 38.25 | 0.50 | #7 | ||
| 8 | Танцевальный коллектив - СТРОГИНО Москва | 35.00 | 0.00 | 36.50 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 08.03.2026 16:56