| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивный балет на льду - АЙС-ДЕНС КЛАБ Люберцы | 27.15 | 0.00 | 54.30 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Театр на льду - АЛЕКО Москва | 26.85 | 0.00 | 53.70 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Театр на льду - КОНЕК ГОРБУНОК Москва | 26.45 | 0.00 | 53.90 | 1.00 | #4 | ||
| 4 | Балет на льду - АЙС КРИСТАЛЛ Москва | 26.30 | 0.00 | 52.60 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Театр на льду - ЗАЗЕРКАЛЬЕ Санкт-Петербург | 22.40 | 0.00 | 45.80 | 1.00 | #1 | ||
| 6 | Спортивный балет на льду - ВОСХОД Подольск | 19.93 | 0.00 | 41.85 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 08.03.2026 16:56