| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивный балет на льду - АЙС-ДЕНС КЛАБ Люберцы | 64.70 | 0.00 | 65.70 | 1.00 | #6 | ||
| 2 | Театр на льду - КОНЕК ГОРБУНОК Москва | 62.80 | 0.00 | 63.80 | 1.00 | #4 | ||
| 3 | Балет на льду - АЙС КРИСТАЛЛ Москва | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Театр на льду - АЛЕКО Москва | 61.40 | 0.00 | 61.40 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Театр на льду - ЗАЗЕРКАЛЬЕ Санкт-Петербург | 53.25 | 0.00 | 55.25 | 2.00 | #2 | ||
| 6 | Спортивный балет на льду - ВОСХОД Подольск | 47.35 | 0.00 | 48.35 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 08.03.2026 16:56