| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Театр на льду - АМАС, команда 1 Москва | 47.40 | 0.00 | 48.40 | 1.00 | #3 | ||
| 2 | Театр-студия танца на льду - АЛЕКС Ступино | 42.70 | 0.00 | 42.70 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Танцевальнай коллектив - ЮНОСТЬ Наро-Фоминск | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Театр на льду - АЛЕКО Москва | 39.10 | 0.00 | 40.10 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | Театр на льду - АМАС, команда 2 Москва | 38.60 | 0.00 | 38.60 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 08.03.2026 16:56