
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира МИЧООГУЛАРЫ СК МАТТЕРХОРН | 11.47 | 6.27 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Мальвина КОНОН ООО СетПоинт | 11.27 | 6.47 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Ариана СВИРИДОВА СК МАТТЕРХОРН | 10.82 | 6.15 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина ГОРЯЧЕВА ООО Ледяные Крылья | 10.33 | 5.93 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Стефания БЮЛЛЕР ООО СетПоинт | 10.27 | 5.87 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #27 | ||
| 6 | Моника СЛАСТИХИН СШФК Клуб Лидер | 10.15 | 5.88 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Варвара БОГОМОЛОВА ООО СетПоинт | 10.09 | 5.92 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #6 | ||
| 8 | Диана КАРЦЕВА ООО Ледяные Крылья | 9.88 | 5.61 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #25 | ||
| 9 | Стефания ЛОБАНОВА ООО Академия Спорта | 9.77 | 5.64 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Елена ПАЛАШ СК МАТТЕРХОРН | 9.69 | 5.92 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #12 | ||
| 11 | Ксения ПЕКАРЕВА Одинцово | 9.66 | 5.66 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Стефания МАКСИНА ООО Ледяные Крылья | 9.57 | 5.57 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #19 | ||
| 13 | Софья НЕДАШКОВСКАЯ ООО Ледяные Крылья | 9.51 | 5.38 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Милана КУЛАКОВА СК МАТТЕРХОРН | 9.42 | 4.75 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #22 | ||
| 15 | Диана ДОЦЕНКО Одинцово | 9.21 | 5.21 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #24 | ||
| 16 | Милана КОНЮХ ООО Ледяные Крылья | 9.17 | 5.44 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #10 | ||
| 17 | Елизавета ЧЕРНОВА ООО Ледяные Крылья | 9.14 | 5.41 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 18 | Мария АКИМКИНА Одинцово | 9.07 | 5.34 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #29 | ||
| 19 | Вероника САПОЖНИКОВА ООО Ледяные Крылья | 9.02 | 5.15 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #21 | ||
| 20 | Ксения РЕШЕТНИКОВА ООО Ледяные Крылья | 8.96 | 4.96 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
| 21 | Мария КХАТРИ ООО Ледяные Крылья | 8.93 | 5.06 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #23 | ||
| 22 | Алина ЗАКИЕВА ООО Ледяные Крылья | 8.73 | 5.00 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Дарья ОВЕЗОВА ООО Академия Спорта | 8.68 | 4.28 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
| 24 | Ясения МИШАКОВА Одинцово | 8.07 | 4.97 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #13 | ||
| 25 | Варвара КУЛЕШОВА Одинцово | 7.93 | 4.70 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #5 | ||
| 26 | Валерия ФИЛОНЕНКО ООО Ледяные Крылья | 7.63 | 4.26 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #4 | ||
| 27 | Виктория ЛИТВИНОВА Одинцово | 6.53 | 2.90 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #15 | ||
| 28 | Таисия ГОРШКОВА Одинцово | 5.76 | 2.53 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 07.03.2026 16:33