| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария АНИКЕЕВА | Арена Плей Север | |
| 2 | София КРАВЕЦ | АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | |
| 3 | Евангелина НАГАЙЦЕВА | СШОР Витязь | |
| 4 | Анастасия ОРЛОВА | АФК Ангелы Плющенко | |
| 5 | София РАМАЗАНОВА | СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 6 | Александра РУСЯЕВА | АНО ЦРС Орион | |
| 7 | Регина ХАНДОГА | СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 8 | Алина ШАФИРОВА | АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ |
Last Update: 07.03.2026 18:27