
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГРИГОРОВА | 16.76 | 6.88 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Екатерина АФАНАСЬЕВА | 16.74 | 7.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Софья КЛИТНАЯ | 10.81 | 2.80 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 09.03.2026 14:26