| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арианна КОЗАЧУК ООО СШ Мой путь | 17.32 | 7.44 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Виктория ЗУРУБЯН | 15.30 | 6.04 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Сафия АЛИЕВА ООО Академия Спорта, Тим Тутберидзе | 14.54 | 5.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 12:45