| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана ОПРЯ СК МАТТЕРХОРН | 12.39 | 5.14 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Марьяна МИХАЛЬЧЕНКОВА Москомспорт Умка | 12.12 | 5.24 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Дарья ФИЛАТОВА ИП Кошкина К.И. | 11.62 | 4.49 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Ника БУБЕНИНА Москомспорт Умка | 11.18 | 4.80 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | София ДУБОНОСОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.34 | 4.46 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 11.03.2026 14:34