| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КИМ СК МАТТЕРХОРН | 9.71 | 5.31 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Агата СИЛАНТЬЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.16 | 5.16 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Таисия БАРИНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.90 | 4.90 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Арина РОМАНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.39 | 4.52 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Милания БОГДАНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.31 | 4.31 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 14:34