| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЛАПТЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 29.71 | 8.37 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София БОГДАНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 28.66 | 8.32 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Варвара ДОРОХИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 27.08 | 7.08 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 14:34