| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нуне СИРАДЕГЯН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 13.22 | 5.34 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Мария КРЫЛОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 12.20 | 5.07 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Эмилия ХАМИДУЛИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 12.01 | 5.00 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Полина АСТАХОВА СК МАТТЕРХОРН | 11.71 | 4.83 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Диана МИХАЙЛОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 7.85 | 2.09 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 11.03.2026 14:34