| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.15 | 6.58 | 5.07 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
| 2 | Дарина ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.92 | 6.25 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Вита ЩЕРБАКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.91 | 5.51 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Ариана СВИРИДОВА СК МАТТЕРХОРН | 9.76 | 4.96 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Милана БУХМАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.47 | 5.04 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #7 | ||
| 6 | Илария ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.95 | 4.55 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Мария СОЛЛОГУБ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.05 | 4.28 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 14:34