
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БАРСУКОВА ШФК ЛЕД | 11.13 | 4.06 | 7.07 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Софья ТРОШИНА ШФК ЛЕД | 10.67 | 4.47 | 7.20 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #2 | ||
| 3 | Полина РАТИЕВА | 10.40 | 3.60 | 6.80 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.03.2026 18:29