
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КАЛИНКИНА ООО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АЙС ПРО | 10.28 | 5.88 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Александра КИСЕЛЕВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 9.64 | 5.64 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Алина ИЛЬЯСОВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 7.33 | 4.60 | 3.73 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.03.2026 18:33