
| № | Имя Фамилия | Школа | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БИЛЫК | СШ Авангард | |
| 2 | Ксения ВИХЛЯЕВА | СШ Авангард | |
| 3 | Агата ЕНИНА | ООО СШФК Клуб Лидер | |
| 4 | Евгения КАРПОВА | Арена Плей Север | |
| 5 | Маргарита КИРСАНОВА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 6 | Милана ОСТАПЕНКО | ООО СК Формула успеха | |
| 7 | Надежда САВЕЛЬЕВА | ООО СШФК Клуб Лидер | |
| 8 | Кристина САРМАНЕЕВА | ИП Кошкина К.И. |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 20.03.2026 13:19