
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЛЕОНЕНКО IceBerry | 10.47 | 4.96 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Александра АРСЕНТЬЕВА IceBerry | 9.28 | 4.40 | 4.88 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Таисия ИВКИНА Арена Плей Север | 8.47 | 4.23 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 20.03.2026 13:19