
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия СКОРОБОГАТОВА ИП Кошкина К.И. | 9.78 | 5.65 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Виктория ОДИНЦОВА Арена Плей Север | 9.50 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Таисия САЖИНА Арена Плей Север | 9.22 | 5.49 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мария РЕБЕЧЕНКОВА IceBerry | 8.71 | 4.98 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 20.03.2026 13:19