| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айс-денс клаб Московская область | МОБ | 46.66 | 0.00 | 46.66 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 4.75 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Конёк Горбунок Москва | МОС | 45.67 | 0.00 | 45.67 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алеко Москва | МОС | 43.23 | 0.00 | 44.73 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 4.58 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.50 | #6 | |
| 4 | Айс Кристалл Москва, МАФКК - ЛД "Хрустальный" | МОС | 43.16 | 0.00 | 43.66 | 5.25 | 4.75 | 4.83 | 4.42 | 4.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Зазеркалье Санкт-Петербург | СПБ | 42.09 | 0.00 | 42.09 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Строгино Москва | МОС | 40.68 | 0.00 | 40.68 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Пегас Домодедово | МОС | 38.91 | 0.00 | 39.41 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Болеро Московская область, МАСОУ ЗОРКИЙ | МОБ | 37.85 | 0.00 | 38.35 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 21.03.2026 19:04