| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амас Москва, ИП Медведовская Елена Альфредовна | МОС | 44.66 | 0.00 | 46.66 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 4.67 | 4.50 | 5.17 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Ла скади Москва, ИП Лагутина Анастасия Юрьевна | МОС | 43.07 | 0.00 | 46.07 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 3.00 | #5 | |
| 3 | Восход Подольск | МОБ | 40.84 | 0.00 | 40.84 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область | МОБ | 40.67 | 0.00 | 41.67 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.17 | 4.17 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Айс Лайн Москва | МОС | 38.66 | 0.00 | 41.66 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 3.00 | #6 | |
| 6 | Пируэт Москва | МОС | 37.76 | 0.00 | 39.76 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Амурские Рыси Благовещенск | АМУ | 29.99 | 0.00 | 31.99 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 21.03.2026 19:04