| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | МОС | 65.42 | 0.00 | 67.42 | 7.58 | 7.17 | 7.50 | 7.33 | 6.42 | 8.00 | 7.75 | 7.67 | 8.00 | 2.00 | #7 | |
| 2 | Конёк Горбунок Москва | МОС | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 7.08 | 6.83 | 7.08 | 7.08 | 6.25 | 7.50 | 7.58 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Зазеркалье Санкт-Петербург | СПБ | 62.51 | 0.00 | 63.51 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 6.25 | 5.67 | 7.67 | 7.67 | 7.83 | 7.75 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Восход Подольск | МОБ | 41.01 | 0.00 | 41.01 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Глэйсис Москва, КФК Антона Хлынина | МОС | 40.68 | 0.00 | 41.68 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Ла скади Москва, ИП Лагутина Анастасия Юрьевна | МОС | 40.66 | 0.00 | 41.66 | 5.08 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Олимпийский Рязань | РЯЗ | 40.01 | 0.00 | 41.01 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Болеро Московская область, МАСОУ ЗОРКИЙ | МОБ | 39.51 | 0.00 | 40.51 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Снегирь Москва, АНО ЦПиРС "Снегирь" | МОС | 38.83 | 0.00 | 38.83 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Маттерхорн Москва, ООО СК "Маттерхорн" | МОС | 35.43 | 0.00 | 38.43 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 3.00 | #1 | |
| 11 | Строгино Москва | МОС | 35.27 | 0.00 | 38.27 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #4 | |
| 12 | Амурские Рыси Благовещенск | АМУ | 33.85 | 0.00 | 36.85 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 4.50 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 21.03.2026 19:04