| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | МОС | 22.76 | 0.00 | 46.51 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.42 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Амас Москва, ИП Медведовская Елена Альфредовна | МОС | 20.59 | 0.00 | 41.17 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алекс Московская область | МОБ | 18.46 | 0.00 | 36.91 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.92 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| Х1 | Раскрытие заданной темы |
| Х2 | Владение/использование процесса |
| Х3 | Владение/использование жеста |
| Х4 | Соответствие элементов друг другу |
| Т1 | Навыки скольжения |
| Т2 | Разнообразие элементов/поз |
| Т3 | Качество исполнения фигур |
| Т4 | Соответствие элементов музыке |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 21.03.2026 19:04