| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конёк Горбунок Москва | МОС | 66.26 | 0.00 | 66.26 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 7.08 | 6.17 | 8.00 | 7.92 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Зазеркалье Санкт-Петербург | СПБ | 59.85 | 0.00 | 60.85 | 6.92 | 6.67 | 6.67 | 6.17 | 5.42 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Айс-денс клаб Московская область | МОБ | 59.59 | 0.00 | 59.59 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 6.17 | 5.92 | 6.83 | 6.75 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Айс Кристалл Москва, МАФКК - ЛД "Хрустальный" | МОС | 58.91 | 0.00 | 60.91 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 6.08 | 5.83 | 6.92 | 7.17 | 7.08 | 7.25 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Алеко Москва | МОС | 58.59 | 0.00 | 58.59 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 6.17 | 5.50 | 6.58 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МОС | 50.40 | 0.00 | 54.40 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 5.42 | 5.08 | 6.33 | 6.33 | 6.58 | 6.83 | 4.00 | #2 | |
| 7 | Восход Подольск | МОБ | 42.49 | 0.00 | 46.49 | 5.58 | 5.08 | 5.33 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 21.03.2026 19:04