| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира ДИКАРЕВА | 12.99 | 5.37 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Эрика АЛЬТАГАУЗЕН | 11.97 | 5.21 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мария КОРОЛЕВА | 9.58 | 3.96 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.03.2026 17:06