| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Кирилловна АНИКИНА ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск | 16.28 | 1 | |
| 2 | Екатерина Вячеславовна КАЛИНИНА ООО Арабеск г. Ульяновск | 11.45 | 2 | |
| 3 | Амина Ильдаровна ФЕЙСКАНОВА ООО Арабеск г. Ульяновск | 11.37 | 3 | |
| 4 | Василиса Владимировна ТКАЧУК ООО Арабеск г. Ульяновск | 10.11 | 4 | |
| 5 | Татьяна Алексеевна КОЧЕТОВА ООО Арабеск г. Ульяновск | 9.88 | 5 | |
| 6 | Аида Дамировна КАДЕРЛЕЕВА ООО Арабеск г. Ульяновск | 9.05 | 6 | |
| 7 | Мария Александровна ФИЛИМОНОВА ООО Арабеск г. Ульяновск | 8.11 | 7 | |
| 8 | Амалия Маратовна ТЕМИРГАЛИЕВА ООО Арабеск г. Ульяновск | 8.00 | 8 |
Last Update: 29.03.2026 11:40