| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Владиславовна ЛАПИДУС МБУ ДО №13 Волгарь г. Тольятти | 11.00 | 6.47 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Василиса Васильевна БАНТЮКОВА МБУ ДО №13 Волгарь г. Тольятти | 10.47 | 6.20 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Полина Алексеевна БАРЫШНИКОВА АНО ШФК ЗТР им Л.Н. Яковлевой Империя льда | 9.85 | 6.12 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Влада Олеговна БАРАННИКОВА ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск | 9.26 | 5.66 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Варвара Валерьевна КОНДРАТЬЕВА ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск | 9.18 | 5.85 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Екатерина Евгеньевна РЯБЧИКОВА ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск | 9.15 | 5.42 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2026 11:40