
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДРЯГИНА ИП Накапкин К.В. | 11.87 | 4.74 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София УДУМБАРА ИП Накапкин К.В. | 11.36 | 4.60 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Антонина АКИМОВА ИП Накапкин К.В. | 11.18 | 4.30 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Анастасия ДЬЯКОНОВА ИП Накапкин К.В. | 10.32 | 3.68 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.03.2026 19:01