
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина НИКИШИНА ЦСКА | 11.51 | 4.75 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ульяна ГЛАДКОВА АНО ЦРС "Столица" | 10.52 | 4.40 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ШЕПЕЛЕВА | 9.71 | 3.83 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.03.2026 1:02