
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КУДРЯВЦЕВА МАФК "Хрустальный" | 10.50 | 6.10 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Пэри АЛИЕВА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.Пахомовой" | 10.47 | 5.94 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алена ДОДОНОВА СФК "Angels Skate" | 7.39 | 4.32 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.03.2026 1:02