
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада ВОРОНОВА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.Пахомовой" | 18.64 | 7.50 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария КЛИМОВА МАФК "Хрустальный" | 17.92 | 6.04 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета ЗОРИНА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.Пахомовой" | 17.47 | 7.09 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.03.2026 1:02