
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ПИСЦОВА ЦСКА | 19.50 | 7.87 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София КУДРЯВЦЕВА АФК "Ангелы Плющенко" | 18.73 | 7.59 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ШАРОВА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.Пахомовой" | 16.48 | 5.98 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.03.2026 1:02