
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНОВА ШФК В. Лысого "LV skating team" | 17.81 | 7.44 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ЧЕРНОВА ШФК В. Лысого "LV skating team" | 17.06 | 7.18 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Камилла УСЛУ ФСК Салют | 14.59 | 5.47 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.03.2026 1:02