
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина НОВОСЕЛЬЦЕВА | 11.86 | 5.10 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Диана ПОЛТОРАН | 11.24 | 4.60 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кира САМСОНОВА | 11.21 | 4.57 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.03.2026 17:43