| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Сергеевна ЕВГЛЕВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.06 | 5.93 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Полина Евгеньевна ТРОШИНА АНО ЦРС Столица | 9.75 | 6.12 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #8 | ||
| 3 | Маргарита Алексеевна ПЕТРОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 9.67 | 5.94 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Виктория Петровна ЯКИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 9.56 | 5.29 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Моника СЛАСТИХИН ООО СШФК Клуб Лидер | 8.89 | 4.76 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Виктория Владимировна МАРЗАЛЮК ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 8.49 | 4.76 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Дарина Александровна ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 7.55 | 3.65 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | Юлия Дмитриевна ЯКУШЕНКО ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 5.41 | 3.38 | 2.53 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.04.2026 13:03