| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Александрович ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 10.86 | 6.33 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Софрон Алексеевич ДОБРОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.55 | 6.15 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Максим Алексеевич НАБЕРЕЖНЫЙ АНО ЦРС Столица | 10.42 | 6.15 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Артём Станиславович ПАВЛУЩЕНКО МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 7.69 | 4.49 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ярослав Александрович ДАВЫДОВ МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 6.89 | 3.42 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.04.2026 13:03