| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя Алексеевна ШАМСУТДИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 18.51 | 7.77 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Мила Ираклиевна ИВАНЕИШВИЛИ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 18.26 | 7.76 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Александра Павловна СВИРИДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 17.60 | 7.47 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Ксения Ивановна ВОРОБЬЕВА АНО ЦРС Столица | 17.28 | 7.40 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Анастасия Николаевна АЛЕКСЕЕВА АНО ЦРС Столица | 16.56 | 7.32 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Дарина Ровшановна ИСМАИЛОВА АНО ЦРС Столица | 16.27 | 6.89 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Ева Вячеславовна СЕРЕДА АНО ЦРС Столица | 16.18 | 6.29 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | София Максимовна ДРОБКОВА АНО ЦРС Столица | 16.12 | 7.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Елизавета Алексеевна КОРНИЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 16.10 | 7.08 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #12 | ||
| 10 | Виктория Владимировна ПОДДУБОЦКАЯ АНО ЦРС Столица | 15.59 | 6.59 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Анна Михайловна РУЗИНА АНО ЦРС Столица | 14.20 | 5.70 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #11 | ||
| 12 | Камила Алишержоновна ИБРАГИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 12.91 | 4.53 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #13 | ||
| 13 | Виктория Артаковна ЗУРАБЯН ООО СШФК Клуб Лидер | 12.60 | 5.22 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.04.2026 13:03