| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Антоновна МЯГКОВА ООО Арена Плей Север | 41.58 | 19.36 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Анна Валерьевна КОЛЕДА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 41.01 | 17.89 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Аполлинария Олеговна ТИХОНОВА АНО ЦРС Столица | 35.18 | 16.95 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Майя Николаевна ШПАКОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 33.93 | 14.63 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Евгения Андреевна ЕФИМОВА АНО ЦРС Столица | 32.26 | 13.64 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 31.32 | 12.57 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.04.2026 13:31